CAZANE PE LEMN ȘI CĂRBUNE CU SERPENTINĂ DE RĂCIRE
fabricate din oțel de înaltă calitate
fiecare cazan este testat timp de 8h la o presiune de 6 bari
camera de ardere și camera convectivă sunt fabricate din tablă de oțel de 5 mm de înaltă calitate – durată mare de viață
funcționare pe combustibili solizi: lemn, cărbune, brichete (posibilitate adaptare arzător peleți)
autonomie ridicată datorită volumului mare al camerei de ardere și conținutului mare de apă
serpentină de răcire pentru protecție termică
GARANȚIE
5 ani pentru corpul cazanului, cu respectarea condițiilor de montaj
2 ani pentru componentele electronice
tip de cazan | unit de măsură | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
eficiență energetică cărbune / lemn | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
conținut apă în cazan | l | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 175 | 195 | 210 |
greutate cazan | kg | 281 | 295 | 305 | 320 | 362 | 385 | 402 | 445 |
greutate înveliș | kg | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 42 | 44 |
diametru racord gaze de evacuare | mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 230 |
coș de fum | Pa | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 |
conductă apă caldă / de retur | R | 5,4″ | 5,4″ | 5,4″ | 5,4″ | 5,4″ | 2″ | 2″ | 2″ |
conductă umplere / golire | R | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | M1/2″ |
conductă protecție termică cazan | R | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
temp max de funcționare | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
temp gaze de evacuare | °C | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
presiune max de funcționare | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
adâncime cazan | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 | 915 | 940 | 1270 |
înălțime cazan | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 | 1400 |
lățime cazan | mm | 530 | 590 | 620 | 670 | 670 | 685 | 690 | 760 |
înălțime curgere (conductă apă caldă) | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1210 | 1210 | 1250 |
înălțime conductă de retur | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 530 | 530 | 530 |
înălțime racord gaze de evacuare | mm | 1010 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1010 |
deschidere ușă de sus | mm | 320/290 | 370/290 | 410/290 | 460/290 | 460/290 | 470/230 | 470/230 | 540/230 |
deschidere ușa de jos | mm | 320/330 | 370/330 | 410/330 | 460/330 | 460/330 | 470/330 | 470/330 | 555/325 |
lungime maximă buștean | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 |
CAZANE PE LEMN PUTERI 125 – 500 KW
fabricate din oțel de înaltă calitate
fiecare cazan este testat timp de 8h la o presiune de 6 bari
camera de ardere și camera convectivă sunt fabricate din tablă de oțel de 5 mm de înaltă calitate – durată mare de viață
funcționare pe combustibili solizi: lemn, cărbune, brichete (posibilitate adaptare arzător peleți)
autonomie ridicată datorită volumului mare al camerei de ardere și conținutului mare de apă
GARANȚIE
5 ani pentru corpul cazanului, cu respectarea condițiilor de montaj
2 ani pentru componentele electronice
tip de cazan | unit de măsură | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
putere termică nominală | kW | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
volum de apă | l | 430 | 530 | 700 | 880 | 1030 | 1140 | 1210 | 1430 |
greutate cazan | kg | 790 | 980 | 1175 | 1450 | 2050 | 2280 | 2320 | 2380 |
dim racord coș de fum | Φ | 230 | 250 | 300 | 330 | 330 | 330 | 350 | 400 |
tiraj | Pa | 30 | 35 | 39 | 45 | 47 | 53 | 55 | 58 |
țeavă tur/retur | Φ | 2″ | 2″ | 2.5″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
racord umplere/golire | Φ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 5.4″ | 5.4″ | 5.4″ | 5.4″ |
temp max de lucru | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
presiune max de lucru | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
înălțime cazan | mm | 1800 | 1850 | 1990 | 2100 | 2300 | 2300 | 2340 | 2370 |
adâncime cazan | mm | 1680 | 1750 | 1950 | 1960 | 1970 | 2115 | 2155 | 2155 |
lățime cazan | mm | 1020 | 1050 | 1070 | 1105 | 1140 | 1200 | 1230 | 1250 |
înălțime racord coș | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1570 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |